
06Июл
Сравнительная характеристика рукавного фильтра из полипропилена ООО «Полимер» с традиционными
однослойными фильтрующими элементами
Рукавный из полипропилена ООО «Полимер» | Однослойный | Преимущества рукавного из полипропилена по сравнению с однослойным | |
Принцип очистки | многослойная | однослойная | большая пропускная способность |
Тип очистки | тонкая | грубая | тонкая очистка молока экономит около 3 л за смену. |
Материал | не рвется | рвется | не рвется, как однослойный |
Время работы | всю дойку | 2—3 шт. за дойку | при установке фильтра из полипропилена не нужно останавливать дойку для смены фильтра |
Время замены | меньше минуты | 2 минуты | в рукавном из полипропилена фильтре используется переходной адаптер, а не пружины |
Потери молока | нет | 2 литра за замену | во время замены рукавного из полипропилена фильтра нет никаких утечек молока |
Цена | 1 руб 45 коп | 1руб 45 коп | цена наших фильтров ниже цены зарубежных конкурентов |
Использование | универсальный | не универсальный | рукавный из полипропилена ООО «Полимер» можно использовать в любом аналогичном корпусе |
Работа в системе | не снижает давление | нагружает насос и снижает давление | не оказывает отрицательного воздействия на систему |
Установка
Всего 4 простых действия, никаких пружин и порванных фильтров
- Соедините фильтрующий элемент с переходным адаптером
- Открутите крышку корпуса
- Вставьте фильтрующий элемент с адаптером в корпус
- Закрутите крышку корпуса
Все готово! Можно фильтровать молоко.
Leave Your Comments